Kirchweihlauf 2009 L6 - 10000m Männer
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Zeh, Thomas | 1966 | M 40 | 1 | TSV Burghaslach | 34:39,2 min |
| 2. | 29 | Fößel, Manuel | 1983 | M | 1 | --- | 34:44,8 min |
| 3. | 73 | Uhl, Detlev | 1972 | M 35 | 1 | TG Kitzingen - Laufteam | 34:49,4 min |
| 4. | 51 | Dornberger, Bernd | 1965 | M 40 | 2 | SV Altenschönbach | 35:12,9 min |
| 5. | 71 | Schnitt, Ralph | 1969 | M 40 | 3 | TLV - LT Eichenzell | 35:26,5 min |
| 6. | 43 | Düll, Holger | 1984 | M | 2 | SB Uffenheim | 36:46,1 min |
| 7. | 17 | Schüppel, Stephan | 1969 | M 40 | 4 | TG Kitzingen - Laufteam | 37:04,2 min |
| 8. | 62 | Rumpf, Jost-Julian | 1979 | M 30 | 1 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 37:39,1 min |
| 9. | 47 | Arens, Johannes | 1990 | M | 3 | Schachclub Prichsenstadt | 38:11,9 min |
| 10. | 13 | Steinhauser, Thomas | 1979 | M 30 | 2 | Schachclub Prichsenstadt | 38:25,2 min |
| 11. | 15 | Schulz, Christian | 1976 | M 30 | 3 | --- | 38:48,3 min |
| 12. | 6 | Kirch, Christian | 1971 | M 35 | 2 | --- | 39:55,2 min |
| 13. | 52 | Henkelmann, Klaus | 1965 | M 40 | 5 | SV Altenschönbach | 40:35,3 min |
| 14. | 59 | Röder, Peter | 1987 | M | 4 | TV Großlangheim | 40:40,0 min |
| 15. | 83 | König, FLorian | 1981 | M | 5 | TG Kitzingen - Laufteam | 41:15,1 min |
| 16. | 37 | Rob, Günter | 1962 | M 45 | 1 | TSV Burghaslach | 41:21,5 min |
| 17. | 45 | Schweigert, Wofgang | 1973 | M 35 | 3 | TSV Ipsheim | 41:34,6 min |
| 18. | 5 | Scheid, Christian | 1974 | M 35 | 4 | --- | 42:01,6 min |
| 19. | 58 | Fahlbusch, Roland | 1969 | M 40 | 6 | TV Großlangheim | 42:03,8 min |
| 20. | 4 | Wilms, Andreas | 1965 | M 40 | 7 | Steuerteam Wagner | 42:06,3 min |
| 21. | 25 | Keppner, Robert | 1957 | M 50 | 1 | TG Würzburg 1848 | 42:20,7 min |
| 22. | 65 | Kraus, Rudi | 1954 | M 55 | 1 | TG Kitzingen - Laufteam | 42:26,6 min |
| 23. | 78 | Voit, Helmut | 1963 | M 45 | 2 | TG Kitzingen - Laufteam | 42:28,7 min |
| 24. | 34 | Pototzky, Leo | 1964 | M 45 | 3 | RV Viktoria Wombach | 42:55,1 min |
| 25. | 2 | Krunig, Raik | 1964 | M 45 | 4 | PUMA AG | 42:55,7 min |
| 26. | 19 | Schäfer-Hauer, Erwin | 1955 | M 50 | 2 | TG Kitzingen - Laufteam | 43:24,1 min |
| 27. | 81 | Hofmann, Thomas | 1984 | M | 6 | Bloemfontain Achilles | 43:24,9 min |
| 28. | 46 | Köhler, Rudi | 1963 | M 45 | 5 | ZF Sachs Running Team | 43:26,9 min |
| 29. | 10 | Kohlhaupt, Karl-Peter | 1959 | M 50 | 3 | Laufteam Raiffeisenbank | 43:32,9 min |
| 30. | 74 | Heine, Dieter | 1950 | M 55 | 2 | TG Kitzingen - Laufteam | 43:58,5 min |
| 31. | 80 | Preller, Stefan | 1983 | M | 7 | Mainschleifen Power Trio | 44:05,0 min |
| 32. | 68 | Sandreuter, Wolfgang | 1951 | M 55 | 3 | SVJJK Sommerach | 44:27,2 min |
| 33. | 28 | Seuling, Wolfgang | 1967 | M 40 | 8 | Running Burgebrach | 44:33,6 min |
| 34. | 27 | Stolzenberger, Jürgen | 1963 | M 45 | 6 | --- | 44:57,8 min |
| 35. | 53 | Schretzmann, Volker | 1958 | M 50 | 4 | LAT Obernburg-Miltenberg | 45:12,2 min |
| 36. | 66 | Brühler, Marcus | 1969 | M 40 | 9 | TV Großlangheim | 45:44,8 min |
| 37. | 84 | Neckermann, Harald | 1961 | M 45 | 7 | TG Kitzingen - Laufteam | 46:06,0 min |
| 38. | 23 | Trump, Holger | 1968 | M 40 | 10 | VFL Kleinlangheim | 46:45,3 min |
| 39. | 11 | Omert, Stefan | 1984 | M | 8 | Laufteam Raiffeisenbank | 46:46,0 min |
| 40. | 70 | Gaßner, Gerhard | 1958 | M 50 | 5 | TG Kitzingen - Laufteam | 46:59,1 min |
| 41. | 79 | Preller, Marco | 1983 | M | 9 | Mainschleifen-Power-Trio | 47:01,7 min |
| 42. | 77 | Beuerlein, Helmut | 1959 | M 50 | 6 | Lauftreff Geesdorf | 47:10,0 min |
| 43. | 63 | Hoppert, Rudolf | 1961 | M 45 | 8 | TV Großlangheim | 47:15,6 min |
| 44. | 22 | Czech, Hans-Jürgen | 1967 | M 40 | 11 | TG Kitzingen - Laufteam | 47:56,1 min |
| 45. | 26 | Neuweg, Peter | 1960 | M 45 | 9 | TV Etwashausen | 48:04,9 min |
| 46. | 41 | Fobbe, Andreas | 1966 | M 40 | 12 | TSV 1860 Scheinfeld | 48:09,3 min |
| 47. | 42 | Reuß, Hans-Peter | 1959 | M 50 | 7 | TSV 1860 Scheinfeld | 48:24,0 min |
| 48. | 40 | Kellner, Bernd | 1952 | M 55 | 4 | TSV 1860 Scheinfeld | 48:26,3 min |
| 49. | 50 | Münich, Alfred | 1957 | M 50 | 8 | SV Altenschönbach | 48:35,0 min |
| 50. | 48 | Scharf, Richard | 1977 | M 30 | 4 | SV Altenschönbach | 48:36,6 min |
| 51. | 69 | Wilhelm, Bernhard | 1949 | M 60 | 1 | TG Kitzingen - Laufteam | 48:43,1 min |
| 52. | 8 | Seitz, Herbert | 1952 | M 55 | 5 | Laufteam Raiffeisenbank | 48:46,2 min |
| 53. | 3 | Klossek, Tom | 1973 | M 35 | 5 | --- | 48:50,6 min |
| 54. | 54 | Ley, Andreas | 1984 | M | 10 | --- | 48:56,4 min |
| 55. | 49 | Kern, Werner | 1975 | M 30 | 5 | SV Altenschönbach | 49:03,0 min |
| 56. | 16 | Seifert, Armin | 1966 | M 40 | 13 | TG Kitzingen - Laufteam | 49:33,0 min |
| 57. | 30 | Laudenbach, Josef | 1958 | M 50 | 9 | Markt Wiesentheid | 51:29,0 min |
| 58. | 72 | Then, Heinz | 1956 | M 50 | 10 | LVFZ Schwarzenau | 51:42,1 min |
| 59. | 14 | Bertschy, Björn | 1972 | M 35 | 6 | --- | 52:42,5 min |
| 60. | 32 | Lagally, Peter | 1970 | M 35 | 7 | --- | 53:06,1 min |
| 61. | 7 | Schmitt, Berthold | 1969 | M 40 | 14 | SG Sparkasse Mainfranken Würzburg | 55:08,9 min |
| 62. | 60 | Rapp, Stephan | 1959 | M 50 | 11 | --- | 55:48,5 min |
| 63. | 64 | Demann, Franz | 1957 | M 50 | 12 | TG Kitzingen - Laufteam | 56:20,1 min |
| 64. | 67 | Weigelt, Christoph | 1973 | M 35 | 8 | FSG Wiesentheid | 56:53,7 min |
| 65. | 36 | Pototzky, Werner | 1949 | M 60 | 2 | DJK Astheim | 57:10,8 min |
| 66. | 85 | Seitz, Uli | 1981 | M | 11 | --- | 57:36,8 min |
| 67. | 55 | Ley, Benedikt | 1984 | M | 12 | --- | 1:02:50,8 h |
| 68. | 21 | Würfel, Siegfried | 1961 | M 45 | 10 | TG Kitzingen - Laufteam | 1:03:39,9 h |
| 69. | 9 | Ott, Eduard | 1933 | M 75 | 1 | TSV Reichenberg | 1:19:32,9 h |
