Kirchweihlauf 2009 L2 - 1000m Gesamtwertung
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 744 | Reuß, Erik | 2000 | mSchD/8-9 | 1 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:15,5 min |
| 2. | 748 | Ackermann, Lutz | 2000 | mSchD/8-9 | 2 | Volksschule Prichsenstadt | 4:21,1 min |
| 3. | 774 | Helmer, Reiner | 2000 | mSchD/8-9 | 3 | TV Großlangheim | 4:23,9 min |
| 4. | 747 | Kohles, Manuel | 2000 | mSchD/8-9 | 4 | Volksschule Prichsenstadt | 4:25,0 min |
| 5. | 762 | Burlein, Benedikt | 2000 | mSchD/8-9 | 5 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:27,1 min |
| 6. | 755 | Scheder, Tilman | 2000 | mSchD/8-9 | 6 | Volksschule Prichsenstadt | 4:29,3 min |
| 7. | 738 | Parzefall, Tim | 2000 | mSchD/8-9 | 7 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:34,8 min |
| 8. | 700 | Marienhagen, Till | 2002 | mSchE/6-7 | 1 | Steuerteam Wagner | 4:45,4 min |
| 9. | 746 | Schmiedel, Artur | 2000 | mSchD/8-9 | 8 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:46,6 min |
| 10. | 735 | Göpfert, Florian | 2000 | mSchD/8-9 | 9 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:48,8 min |
| 11. | 749 | Jung, Nico | 2001 | mSchD/8-9 | 10 | Volksschule Prichsenstadt | 4:51,1 min |
| 12. | 765 | Klein, Elias | 2001 | mSchD/8-9 | 11 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:51,8 min |
| 13. | 757 | Schneider, Jan | 2000 | mSchD/8-9 | 12 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:52,3 min |
| 14. | 728 | Purucker, Adrian | 2001 | mSchD/8-9 | 13 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:54,3 min |
| 15. | 773 | Weid, Jürgen | 2000 | mSchD/8-9 | 14 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:54,8 min |
| 16. | 734 | Freund, André | 2000 | mSchD/8-9 | 15 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:55,6 min |
| 17. | 760 | Junker, Eric | 2001 | mSchD/8-9 | 16 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:56,4 min |
| 18. | 740 | Nürnberger, Christoph | 2001 | mSchD/8-9 | 17 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:58,7 min |
| 19. | 719 | Lösch, Tobias | 2003 | mSchE/6-7 | 2 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 4:59,3 min |
| 20. | 753 | Weber, Julien | 2001 | mSchD/8-9 | 18 | Volksschule Prichsenstadt | 5:00,5 min |
| 21. | 736 | Löchner, Jonas | 2000 | mSchD/8-9 | 19 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:02,3 min |
| 22. | 724 | Sehne, Julian | 2002 | mSchE/6-7 | 3 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:03,0 min |
| 23. | 723 | Stöcklein, Fabian | 2001 | mSchD/8-9 | 20 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:03,6 min |
| 24. | 775 | Helmer, Johannes | 2002 | mSchE/6-7 | 4 | TV Großlangheim | 5:04,8 min |
| 25. | 772 | Schweigert, Daniel | 2001 | mSchD/8-9 | 21 | TSV Ipsheim | 5:05,3 min |
| 26. | 782 | Hoppert, Alexander | 2000 | mSchD/8-9 | 22 | TV Großlangheim | 5:07,2 min |
| 27. | 737 | Laxa, Leonardo | 2001 | mSchD/8-9 | 23 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:11,9 min |
| 28. | 731 | Fromm, Michael | 2002 | mSchE/6-7 | 5 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:12,3 min |
| 29. | 779 | Weiß, Michael | 2000 | mSchD/8-9 | 24 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:13,2 min |
| 30. | 750 | Hahn, Moritz | 2001 | mSchD/8-9 | 25 | Volksschule Prichsenstadt | 5:13,9 min |
| 31. | 780 | Kohlhepp, Sebastian | 2002 | mSchE/6-7 | 6 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:15,0 min |
| 32. | 759 | Zink, Philipp | 2002 | mSchE/6-7 | 7 | Kolping Wiesentheid | 5:16,2 min |
| 33. | 758 | Seitzer, Moritz | 2001 | mSchD/8-9 | 26 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:17,3 min |
| 34. | 763 | Stenger, Tobias | 2001 | mSchD/8-9 | 27 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:18,4 min |
| 35. | 781 | Hoppert, Peter | 2000 | mSchD/8-9 | 28 | TV Großlangheim | 5:22,0 min |
| 36. | 733 | Kretzer, Oliver | 2001 | mSchD/8-9 | 29 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:23,4 min |
| 37. | 732 | Weidt, Lars | 2001 | mSchD/8-9 | 30 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:25,4 min |
| 38. | 742 | Knaier, Lukas | 2000 | mSchD/8-9 | 31 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:28,0 min |
| 39. | 721 | Weid, Joaachim | 2003 | mSchE/6-7 | 8 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:30,2 min |
| 40. | 727 | Kaupert, Jan | 2002 | mSchE/6-7 | 9 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:35,4 min |
| 41. | 701 | Langer, Martin | 2003 | mSchE/6-7 | 10 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:38,2 min |
| 42. | 754 | Ott, Maximilian | 2001 | mSchD/8-9 | 32 | Volksschule Prichsenstadt | 5:40,3 min |
| 43. | 741 | Eckopf, Jona | 2001 | mSchD/8-9 | 33 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:42,6 min |
| 44. | 771 | Stöcklein, Daniel | 2004 | mSchF/5 | 1 | FSG Wiesentheid | 5:44,2 min |
| 45. | 756 | Brückner, Maximilian | 2001 | mSchD/8-9 | 34 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:44,9 min |
| 46. | 730 | Kastner, Andi | 2002 | mSchE/6-7 | 11 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:46,9 min |
| 47. | 726 | Oertel, Moritz | 2002 | mSchE/6-7 | 12 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:48,3 min |
| 48. | 745 | Baum, Marcel | 2000 | mSchD/8-9 | 35 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:51,5 min |
| 49. | 764 | Stürmer, Kevin | 2000 | mSchD/8-9 | 36 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:56,9 min |
| 50. | 768 | Safron, Dorian | 2000 | mSchD/8-9 | 37 | --- | 5:58,9 min |
| 51. | 702 | Ludwig, David | 2002 | mSchE/6-7 | 13 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 5:59,7 min |
| 52. | 761 | Hart, Fabian | 2001 | mSchD/8-9 | 38 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 6:05,5 min |
| 53. | 729 | Behringer, Alexander | 2002 | mSchE/6-7 | 14 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 6:07,4 min |
| 54. | 722 | Eichinger, Marcel | 2002 | mSchE/6-7 | 15 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 6:08,2 min |
| 55. | 720 | Parzefall, Jan | 2003 | mSchE/6-7 | 16 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 6:10,5 min |
| 56. | 767 | Eschrich, Pascal | 2004 | mSchF/5 | 2 | TSV Castell | 6:13,1 min |
| 57. | 752 | Müller, Nico | 2001 | mSchD/8-9 | 39 | Volksschule Prichsenstadt | 6:31,4 min |
| 58. | 766 | Ohlmann, Ole | 2003 | mSchE/6-7 | 17 | TSV 1860 Scheinfeld | 6:32,3 min |
| 59. | 705 | Freund, Jonas | 2003 | mSchE/6-7 | 18 | Nikolaus-Fey-Volksschule | 6:33,0 |
| 60. | 778 | Hack, Daniel | 2003 | mSchE/6-7 | 19 | TSV 1860 Scheinfeld | 6:51,1 min |
| 61. | 776 | Ohlmann, Luis | 2005 | mSchF/5 | 3 | TSV 1860 Scheinfeld | 7:27,0 min |
| 62. | 777 | Hack, Adrian | 2005 | mSchF/5 | 4 | TSV 1860 Scheinfeld | 8:28,2 min |
