Kirchweihlauf 2010 L3 - 2000m Gesamtwertung
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | --- | 385 | Fischer, Camilo | 2000 | mSchC 10/11 | 1. | LSH Wiesentheid | 8:44,6 min |
| 2. | 2. | --- | 365 | Henke, Sebastian | 1999 | mSchC 10/11 | 2. | TV Großlangheim | 8:52,5 min |
| 3. | 3. | --- | 344 | Grunewald, Nicolas | 1999 | mSchC 10/11 | 3. | LSH Wiesentheid | 9:05,7 min |
| 4. | 4. | --- | 306 | Weid, Jürgen | 2000 | mSchC 10/11 | 4. | Nikolaus-Fey-Volksschule | 9:15,0 min |
| 5. | 5. | --- | 338 | Rauh, David | 1999 | mSchC 10/11 | 5. | LSH Wiesentheid | 9:16,4 min |
| 6. | 6. | --- | 364 | Helmer, Reiner | 2000 | mSchC 10/11 | 6. | TV Großlangheim | 9:16,7 min |
| 7. | --- | 1. | 301 | Möhringer, Judith | 1999 | wSchC 10/11 | 1. | Laufteam Möhringer | 9:31,3 min |
| 8. | --- | 2. | 311 | Knaier, Lena | 2000 | wSchC 10/11 | 2. | Nikolaus-Fey-Volksschule | 9:35,6 min |
| 9. | 7. | --- | 387 | Ackermann, Lutz | 2000 | mSchC 10/11 | 7. | LSH Wiesentheid | 9:36,1 min |
| 10. | --- | 3. | 386 | Grund, Victoria | 2000 | wSchC 10/11 | 3. | Volksschule Prichsenstadt | 9:45,1 min |
| 11. | --- | 4. | 333 | Sinning, Julia | 1999 | wSchC 10/11 | 4. | Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach | 10:11,9 min |
| 12. | --- | 5. | 354 | Fromm, Rachel | 2000 | wSchC 10/11 | 5. | Nikolaus-Fey-Volksschule | 10:25,2 min |
| 13. | 8. | --- | 371 | Müller, Oliver | 2000 | mSchC 10/11 | 8. | --- | 10:28,8 min |
| 14. | 9. | --- | 374 | Deinhardt, Armin | 2000 | mSchC 10/11 | 9. | TSV Reichenberg | 10:40,9 min |
| 15. | 10. | --- | 312 | Weiß, Michael | 2000 | mSchC 10/11 | 10. | Nikolaus-Fey-Volksschule | 10:47,0 min |
| 16. | 11. | --- | 357 | Schmiedel, Arthur | 2000 | mSchC 10/11 | 11. | LSH Wiesentheid | 10:51,6 min |
| 17. | --- | 6. | 367 | Zink, Sophie | 2000 | wSchC 10/11 | 6. | Kolping Wiesentheid | 10:55,7 min |
| 18. | --- | 7. | 353 | Dumler, Denise | 1999 | wSchC 10/11 | 7. | LSH Wiesentheid | 11:10,1 min |
| 19. | --- | 8. | 325 | Weibert, Viktoria | 2000 | wSchC 10/11 | 8. | Nikolaus-Fey-Volksschule | 11:11,7 |
| 20. | 12. | --- | 373 | Grombach, Vincent | 2000 | mSchC 10/11 | 12. | Volksschule Prichsenstadt | 11:17,0 min |
| 21. | --- | 9. | 370 | Hertwig, Christina | 2000 | wSchC 10/11 | 9. | Mädchenrealschule Volkach | 12:01,4 min |
| 22. | --- | 10. | 363 | Helmer, Sandra | 2000 | wSchC 10/11 | 10. | TV Großlangheim | 12:12,4 min |
| 23. | 13. | --- | 369 | Baum, Marcel | 2000 | mSchC 10/11 | 13. | Realschule Dettelbach | 12:25,1 min |
| 24. | --- | 11. | 382 | Seitzer, Hanna | 1999 | wSchC 10/11 | 11. | LSH Wiesentheid | 12:59,8 min |
| 25. | --- | 12. | 313 | Gehlen, Jasmin | 1999 | wSchC 10/11 | 12. | Nikolaus-Fey-Volksschule | 13:28,0 min |
| 26. | --- | 13. | 383 | Wipprich, Lucy | 2000 | wSchC 10/11 | 13. | LSH Wiesentheid | 13:29,6 min |
| 27. | --- | 14. | 310 | Purucker, Alicia | 2000 | wSchC 10/11 | 14. | Nikolaus-Fey-Volksschule | 13:51,0 min |
| 28. | 14. | --- | 304 | Lorey, Fabian | 1999 | mSchC 10/11 | 15. | --- | 14:12,2 min |
| 29. | --- | 15. | 326 | May, Isabell | 1999 | wSchC 10/11 | 15. | LSH Wiesentheid | 14:16,2 min |
