Kirchweihlauf 2010 L6 - 10000m Gesamtwertung
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL | Verein | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | --- | 93 | Dornberger, Bernd | 1965 | M 45 | 1. | SV Altenschönbach | 36:12,4 min |
| 2. | 2. | --- | 91 | Apfelbacher, Sebastian | 1978 | M 30 | 1. | TG Kitzingen - Laufteam | 37:07,9 min |
| 3. | 3. | --- | 28 | Wilms, Andreas | 1965 | M 45 | 2. | Steuerteam Wagner | 39:03,4 min |
| 4. | 4. | --- | 21 | Götz, Christoph | 1991 | M | 1. | --- | 39:33,2 min |
| 5. | 5. | --- | 12 | Fondevila, Pedro | 1970 | M 40 | 1. | Spanien | 40:12,5 min |
| 6. | 6. | --- | 94 | Henkelmann, Klaus | 1965 | M 45 | 3. | SV Altenschönbach | 40:21,7 min |
| 7. | 7. | --- | 88 | Hantschel, Patrick | 1978 | M 30 | 2. | --- | 40:28,3 min |
| 8. | 8. | --- | 24 | Kummetz, Lars | 1971 | M 35 | 1. | --- | 40:31,9 min |
| 9. | 9. | --- | 90 | Murk, Markus | 1972 | M 35 | 2. | SV Oberscheinfeld | 41:40,5 min |
| 10. | 10. | --- | 78 | Beuschel, Werner | 1947 | M 60 | 1. | TG Kitzingen - Laufteam | 41:40,7 min |
| 11. | 11. | --- | 51 | Fahlbusch, Roland | 1969 | M 40 | 2. | TV Großlangheim | 41:51,8 min |
| 12. | 12. | --- | 35 | Schäfer-Hauer, Erwin | 1955 | M 55 | 1. | TG Kitzingen - Laufteam | 42:30,5 min |
| 13. | 13. | --- | 11 | Klossek, Tom | 1973 | M 35 | 3. | --- | 42:42,6 min |
| 14. | 14. | --- | 73 | Kohlhaupt, Karl-Peter | 1959 | M 50 | 1. | Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid | 42:46,7 min |
| 15. | 15. | --- | 59 | Machui, Joachim | 1956 | M 50 | 2. | TV Großlangheim | 42:56,3 min |
| 16. | 16. | --- | 32 | Klein, Thomas | 1968 | M 40 | 3. | Balance Fitness Lounge | 43:15,4 min |
| 17. | 17. | --- | 86 | Ritz, Wolfgang | 1966 | M 40 | 4. | TV Großlangheim | 43:20,4 min |
| 18. | --- | 1. | 92 | Belzner, Andrea | 1980 | W 30 | 1. | --- | 43:24,9 min |
| 19. | 18. | --- | 55 | Fahlbusch, Rainer | 1973 | M 35 | 4. | TV Großlangheim | 44:25,7 min |
| 20. | 19. | --- | 692 | Scheller, Philipp | 1993 | M | 2. | EDEKA TEAM LIEBE | 44:47,8 min |
| 21. | --- | 2. | --- | Stänicke, Conny | 1963 | W 45 | 1. | TG Kitzingen - Laufteam | 45:05,2 min |
| 22. | 20. | --- | 95 | Kern, Werner | 1975 | M 35 | 5. | SV Altenschönbach | 45:20,1 min |
| 23. | 21. | --- | 87 | Kübler, Tobias | 1989 | M | 3. | Laufteam Geesdorf | 45:22,8 min |
| 24. | 22. | --- | 689 | Scheller, Jens | 1990 | M | 4. | EDEKA TEAM LIEBE | 45:25,3 min |
| 25. | 23. | --- | 84 | Toni, | 1988 | M | 5. | Laufteam Geesdorf | 45:51,8 min |
| 26. | --- | 3. | 23 | Dihsmaier, Daniela | 1978 | W 30 | 2. | Mrrc | 46:16,3 min |
| 27. | 24. | --- | 46 | Lösch, Georg | 1968 | M 40 | 5. | VPI Würzburg | 46:22,3 min |
| 28. | 25. | --- | 89 | Süßmeier, Rainer | 1963 | M 45 | 4. | TG Kitzingen - Laufteam | 46:39,0 min |
| 29. | 26. | --- | 70 | Seitz, Herbert | 1952 | M 55 | 2. | Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid | 47:14,9 min |
| 30. | 27. | --- | 48 | Beuerlein, Helmut | 1959 | M 50 | 3. | Lauftreff Geesdorf | 48:15,9 min |
| 31. | 28. | --- | 18 | Dihsmaier, Gunther | 1944 | M 65 | 1. | --- | 48:21,5 min |
| 32. | 29. | --- | 63 | Meyer, Bernhard | 1970 | M 40 | 6. | TV Großlangheim | 50:11,7 min |
| 33. | 30. | --- | 61 | Straßberger, Lorenz | 1961 | M 45 | 5. | TV Großlangheim | 50:37,5 min |
| 34. | 31. | --- | 64 | Pfannes, Gerhard | 1967 | M 40 | 7. | TV Großlangheim | 50:48,7 min |
| 35. | 32. | --- | 69 | Laudenbach, Josef | 1958 | M 50 | 4. | Markt Wiesentheid | 51:25,0 min |
| 36. | 33. | --- | 16 | Ronge, Horst | 1965 | M 45 | 6. | FSG Wiesentheid | 51:25,4 min |
| 37. | 34. | --- | 96 | Lechner, Werner | 1964 | M 45 | 7. | SV Altenschönbach | 53:30,7 min |
| 38. | 35. | --- | 60 | Estenfelder, Armin | 1970 | M 40 | 8. | TV Großlangheim | 54:13,5 min |
| 39. | 36. | --- | 600 | Rogg, Stefan | 1988 | M | 6. | EDEKA TEAM LIEBE | 56:31,3 min |
| 40. | 37. | --- | 49 | Schmauser, Hilmar | 1957 | M 50 | 5. | TG Kitzingen - Laufteam | 57:24,4 min |
| 41. | --- | 4. | 50 | Beuschel, Anita | 1954 | W 55 | 1. | TG Kitzingen - Laufteam | 57:58,8 min |
| 42. | --- | 5. | 97 | Meyer, Michaela | 1969 | W 40 | 1. | Laufteam Geesdorf | 59:25,0 min |
